洛阳鸿驰轴承有限公司
  设为首页 | 加入收藏
  中文版     英文版
首页 关于我们 企业动态 产品介绍 产品明细 技术资料 产品应用 营销网络 人才招聘 客户服务 联系我们
深沟球轴承
圆柱滚子轴承
满装圆柱滚子轴承
调心滚子轴承
角接触球轴承
圆锥滚子轴承
推力滚子轴承
薄壁交叉滚子轴承
转盘轴承(回转支承)

地址:河南.洛阳市联盟路3号
电话:0379-64832008
传真:0379-64832098
手机:13803796748 薛先生
邮箱:denis_xue@yahoo.com
      lyhcb@hotmail.com
网址:www.lyhcbearing.com
邮编:471003

 当前位置:首页 - 产品中心 - 圆柱滚子轴承 - 单列圆柱滚子轴承
单列圆柱滚子轴承
 
 
 
 
,
基本尺寸 基本额定负荷 极限转速 重量 轴 承 型 号
Principal Dimensions Basic Load Ratings Limiting Speeds Bearing Number
d D B Cr Cor Greast Oil Weight 新型号 老型号
mm KN r/min kg New Old
100 150 24 85 110 4300 5000 1.5 NU1020 32120
100 180 34 190 260 3200 3800 3.45 N220 2220
100 180 34 190 260 3200 3800 3.55 NF220 12220
100 180 34 190 260 3200 3800 3.52 NU220 32220
100 180 34 190 260 3200 3800 3.61 NJ220 42220
100 180 46 260 385 3200 3800 5.2 NU2220 32520
100 180 46 260 385 3200 3800 5.6 NJ2220 42520
100 215 73 435 625 2400 3000 13.1 N2320 2620
100 215 73 435 625 2400 3000 13.2 NU2320 32620
100 215 73 435 625 2400 3000 13.5 NJ2320 42620
100 250 58 460 590 2400 3000 15.4 N420 2420
100 250 58 460 590 2400 3000 15.5 NU420 32420
100 250 58 460 590 2400 3000 15.9 NJ420 42420
105 160 26 110 170 4000 4800 I.85 N1021 2121
105 160 26 110 170 4000 4800 1.9 NF1021 12121
105 160 26 110 170 4000 4800 1.9 NU1021 32121
105 190 36 210 285 3000 3600 4.33 N221 2221
105 190 36 210 285 3000 3600 4.5 NJ221 4222l
105 190 36 240 300 3000 3600 3.95 N221E 2221E
105 190 36 240 300 3000 3600 4 NU221E 32221E
105 190 36 240 300 3000 3600 4l NJ221E 42221E
105 190 36 240 300 3000 3600 42 NUP221E 92221E
105 225 49 415 525 2200 2800 10.5 N321E 2321E
105 225 49 415 525 2200 2800 10.6 NU321E 32321E
105 225 49 415 525 2200 2800 10.7 NJ321E 42321E
105 260 60 510 655 2200 2800 17.2 N421 2421
105 260 60 510 655 2200 2800 18 NU421 3242l
110 170 28 130 195 3800 4500 2.31 N1022 2122
110 170 28 130 195 3800 4500 2.32 NU1022 32122
110 200 38 245 335 2800 3400 5.02 N222 2222
110 200 38 245 335 2800 3400 5.05 NU222 32222
110 200 38 245 335 2800 3400 5.1 NJ222 42222
110 200 38 270 370 2800 3400 5.27 N222E 2222E
110 200 38 270 370 2800 3400 5.3 NU222E 32222E
110 200 38 270 370 2800 3400 5.32 NJ222E 42222E
110 200 38 270 370 2800 3400 5.5 NUP222E 92222E
110 200 53 330 500 2800 3400 7.63 NU2222 32522
110 200 53 330 500 2800 3400 7.83 NJ2222 42522
110 200 53 380 520 2800 3400 6.7 NU2222E 32522E
110 200 53 380 520 2800 3400 6.85 NJ2222E 42522E
110 200 53 380 520 2800 3400 7 NUP2222E 92522E
110 240 50 390 515 2000 2600 11.4 N322 2322
110 240 50 390 515 2000 2600 11.6 NU322 32322
110 240 50 390 515 2000 2600 11.8 NJ322 42322
110 240 50 390 515 2000 2600 12 NUP322 92322
110 240 50 440 575 2000 2600 11.5 N322E 2322E
110 240 50 440 575 2000 2600 11.7 NU322E 32322E
110 240 50 440 575 2000 2600 11.9 NJ322E 42322E
110 240 50 440 575 2000 2600 12.2 NUP322E 92322E
110 240 80 605 800 2000 2600 18.3 NU2322 32622
110 240 80 605 800 2000 2600 18.3 NU2322E 32622E
110 240 80 605 800 2000 2600 18.7 NJ2322E 42622E
110 240 80 605 800 2000 2600 19.1 NUP2322E 92622E
110 280 65 560 725 2000 2600 21.8 N422 2422
110 280 65 560 725 2000 2600 22 NU422 32422
120 180 28 133 205 3400 4000 2.96 NU1024 32124
120 180 28 133 205 3400 4000 3.1 NJ1024 42124
120 215 40 275 390 2400 3000 6.11 N224 2224
120 215 40 275 390 2400 3000 6.27 NU224 32224
120 215 40 275 390 2400 3000 6.39 NJ224 42224
120 215 40 275 390 2400 3000 6.51 NUP224 92224
120 215 40 320 450 2400 3000 6.35 N224E 2224E
120 215 40 320 450 2400 3000 6.5 NU224E 32224E
120 215 40 320 450 2400 3000 6.7 NJ224E 42224E
120 215 58 360 550 2400 3000 8.92 N2224 2524
120 215 58 360 550 2400 3000 9.31 NU2224 32524
120 215 58 360 550 2400 3000 9.46 NJ2224 42524
120 215 58 430 660 2400 3000 9.31 NU2224E 32524E
120 215 58 430 660 2400 3000 9.46 NJ2224E 42524E
120 215 58 430 660 2400 3000 9.7 NUP2224E 92524E
120 260 55 460 600 1900 2400 14.1 N324 2324
120 260 55 460 600 1900 2400 14.3 NF324 12324
120 260 55 460 600 1900 2400 14.5 NU324 32324
120 260 55 460 600 1900 2400 14.7 NJ324 42324
120 260 55 540 710 1900 2400 14.3 N324E 2324E
120 260 55 540 7lO 1900 2400 14.8 NU324E 32324E
120 260 55 540 7lO 1900 2400 15 NJ324E 42324E
120 260 55 540 7lO 1900 2400 15.3 NUP324E 92324E
120 260 86 670 970 1900 2400 22.9 N2324 2624
120 260 86 670 970 1900 2400 23.1 NU2324 32624
120 260 86 670 970 1900 2400 23.6 NJ2324 42624
120 260 86 720 1000 1900 2400 24 NU2324E 32624E
120 260 86 720 1000 1900 2400 24.5 NJ2324E 42624E
120 260 86 720 1000 1900 2400 25 NUP2324E 92624E
120 310 72 700 915 1900 2400 29 N424 2424
120 310 72 700 915 1900 2400 29.1 NU424 32424
120 310 72 700 915 1900 2400 29.7 NJ424 42424
130 200 33 170 270 3200 3800 4.52 N1026 2126
130 200 33 170 270 3200 3800 4.7 NU1026 32126
130 230 40 285 415 2200 2800 7.08 N226 2226
130 230 40 285 415 2200 2800 7.22 NU226 32226
130 230 40 285 415 2200 2800 7.32 NJ226 42226
130 230 40 350 495 2200 2800 7.1 N226E 2226E
130 230 40 350 495 2200 2800 7.25 NU226E 32226E
130 230 40 350 495 2200 2800 7.38 NJ226E 42226E
130 230 40 350 495 2200 2800 7.49 NUP226E 92226E
130 230 64 390 625 2200 2800 11.6 N2226 2526
130 230 64 390 625 2200 2800 ll.7 NF2226 12526
130 230 64 390 625 2200 2800 11.8 NU2226 32526
130 230 64 390 625 2200 2800 11.9 NJ2226 42526
130 230 64 390 625 2200 2800 12.2 NUP2226 92526
130 230 64 480 735 2200 2800 11.5 NU2226E 32526E
130 280 58 540 725 1800 2200 17.8 N326 2326
130 280 58 , 540 725 1800 2200 17.9 NU326 32326
130 280 58 540 725 1800 2200 18.2 NJ326 42326
130 280 93 790 1180 1800 2200 29 N2326 2626
130 280 93 790 1180 1800 2200 28.7 NU2326 32626
130 280 93 790 1180 1800 2200 29 NJ2326 42626
130 280 93 790 1180 1800 2200 29.5 NUP2326 92626
130 340 78 855 1100 1800 2200 39.5 NU426 32426
140 210 33 170 240 2400 3000 4 NU1028 32128
140 210 53 325 630 2400 3000 7.64 NU3028M 3032128
140 250 42 330 490 2000 2600 9.14 N228 2228
140 250 42 330 490 2000 2600 9.16 NU228 32228
140 250 42 330 490 2000 2600 9.38 NJ228 42228
140 250 42 330 490 2000 2600 9.51 NUP228 92228
140 250 68 460 755 2000 2600 14.4 NU2228 32528
140 250 68 460 755 2000 2600 14.8 NJ2228 42528
140 300 62 590 800 1800 2200 21.8 N328 2328
140 300 62 590 800 1800 2200 21.9 NF328 12328
140 300 62 590 800 1800 2200 22.2 NU328 32328
140 300 62 590 800 1800 2200 22.6 NJ328 42328
140 300 62 590 800 1800 2200 22.3 NUP328 92328
140 300 102 870 1300 1800 2200 34.6 N2328 2628
140 300 102 870 1300 1800 2200 33.6 NU2328 32628
140 300 102 870 1300 1800 2200 34.8 NJ2328 42628
140 360 82 920 1200 1700 2000 45.5 NU428 32428
140 360 82 920 1200 1700 2000 46.3 NJ428 42428
150 225 35 190 300 2600 3200 4.94 N1030 2130
150 225 35 190 300 2600 3200 5.05 NU1030 32130
150 270 45 380 565 1900 2400 11.6 N230 2230
150 270 45 380 565 1900 2400 11.8 NU230 32230
150 270 45 380 565 1900 2400 12 NJ230 42230
150 270 45 380 565 1900 2400 12.3 NUP230 92230
150 320 65 650 890 1700 2000 26.5 N330 2330
150 320 65 650 890 1700 2000 26.6 NU330 32330
150 320 65 650 890 1700 2000 26.9 NJ330 42330
150 320 65 650 890 1700 2000 27.4 NUP330 92330
150 320 108 970 1480 1700 2000 43.6 NF2330 12630
150 320 108 970 1480 1700 2000 41.5 NU2330 32630
150 320 108 970 1480 1700 2000 42.4 NJ2330 42630
150 320 128 1200 1880 1700 2000 50 NJ3330 3042330
160 220 36 230 435 2400 3000 4.2 NJ2932 -
160 240 38 235 380 2400 3000 5.96 NU1032 32132
160 240 38 235 380 2400 3000 6.15 NJ1032 42132
160 290 48 450 655 1800 2200 14.3 N232 2232
160 290 48 450 655 1800 2200 14.4 NU232 32232
160 290 48 450 655 1800 2200 14.5 NJ232 42232
160 290 48 450 655 1800 2200 14.6 NUP232 92232
160 290 80 625 1000 1800 2200 23.3 NU2232 32532
160 340 68 685 970 1500 1800 30.8 N332 2332
160 340 68 685 970 1500 1800 30.9 NU332 32332
160 340 68 685 970 1500 1800 31.5 NJ332 42332
160 340 114 1020 1610 1500 1800 51.6 N2332 2632
160 340 114 1020 1610 1500 1800 54.4 NU2332 32632
170 260 42 270 440 2200 2800 8.23 NU1, 034 32134
170 260 42 270 440 2200 2800 8.5 NJ1034 42134
170 310 - 500 780 1800 2200 18.2 N234 2234
170 310 52 500 780 1800 2200 18.7 NU234 32234
170 310 52 500 780 1800 2200 19.2 NJ234 42234
170 360 72 780 1110 1600 1900 37.3 N334 2334
170 360 72 780 1110 1600 1900 37.7 NU334 32334
170 360 72 780 1110 1600 1900 38.4 NJ334 42334
170 360 120 1160 1850 1400 1700 61.1 NU2334 32634
170 360 120 1160 1850 1400 1700 62.5 NJ2334 42634
180 280 46 310 450 2000 2600 10.5 NU1036 32136
180 320 52 505 785 1700 2000 19.7 N236 2236
180 320 52 505 785 1700 2000 19.8 NU236 32236
180 320 52 505 785 1700 2000 20 NJ236 42236
180 320 52 505 785 1700 2000 20.5 NUP236 92236
180 320 86 950 1580 1700 2000 31.4 NU2236 32536
180 320 86 950 1580 1700 2000 31.9 NJ2236 42536
180 320 86 950 1580 1700 2000 32.1 NUP2236 92536
180 380 75 900 1260 1500 1800 39.6 N336 2336
180 380 75 900 1260 1500 1800 42.8 NU336 32336
180 380 126 1240 1850 1300 1600 69.5 NU2336 32636
180 380 126 1240 1850 1300 1600 72 NJ2336 42636
200 310 51 905 705 1900 2400 14.3 NU1040 32140
200 310 51 905 705 1900 2400 147 NJ1040 42140
200 360 58 905 995 1500 1800 26.8 N240 2240
200 360 58 905 995 1500 1800 26.5 NU240 32240
200 360 58 905 995 1500 1800 27.1 NJ240 42240
200 360 58 950 1050 1500 1800 28.5 NU240E 32240E
200 360 58 950 1050 1500 1800 29 NJ240E 42240E
200 360 58 950 1050 1500 1800 29.5 NUP240E 92240E
200 360 98 905 1600 1500 1800 45.5 NJ2240 42540
200 360 98 905 1600 1500 1800 46.3 NUP2240 92540
200 360 98 1100 1750 1500 1800 46 NU2240E 32540E
200 360 98 1160 1980 1500 1800 41.5 N2240E 2540E
200 360 98 1160 1980 1500 1800 42.2 NU2240E 32540E
200 420 80 900 1200 1300 1600 56 NU340 32340
200 420 138 1620 2640 1200 1500 94.5 N2340 2640
200 420 138 1850 2600 1200 1500 96 NU2340 32640
200 420 165 1950 3900 1200 1500 118 NU3340 3032340
200 420 165 1950 3900 1200 1500 121 NUP3340 3092340
220 300 48 370 750 1900 2400 10.5 NU2944 2032944
220 340 56 470 775 1800 2, 200 19.4 NU1044 32144
220 340 56 470 775 1800 2200 19.6 NJ1044 42144
220 400 65 760 1220 1500 1800 36.7 N244 2244
220 400 65 760 1220 1500 1800 35 NU244 32244
220 400 65 760 1220 1500 1800 35.4 NJ244 42244
220 400 65 760 1220 1500 1800 36 NUP244 92244
220 400 108 1100 1950 1300 1600 62.2 NU2244 32544
220 400 108 1100 1950 1300 1600 63.3 NJ2244 42544
220 460 88 1160 1730 1200 1500 73.4 NU344 32344
220 460 145 1970 3200 1000 1300 114 NU2344 32644
220 460 145 2050 3350 1000 1300 113 N2344E 2644E
220 460 145 2050 3350 1000 1300 114 NU2344E 32644E
240 360 56 495 855 1700 2000 21.2 NU1048 32148
240 440 72 950 1540 1300 1600 46.9 NU248 32248
240 44, 0 72 9501540 1300 1600 49.6 NJ248 42248
240 440 72 950 1540 1300 1600 53.5 NUP248 92248
240 440 120 1350 2150 1200 1500 84 NU2248 32548
240 500 95 1390 2120 1000 1300 96.3 N348 2348
240 500 95 1390 2120 1000 1300 96.5 NU348 32348
240 500 155 1950 3000 950 1200 155 NU2348 32648
260 290 46 370 640 2000 2600 10.9 NU1038 32138
260 340 55 650 900 1600 1900 21.6 NU238 32238
260 340 55 650 900 1600 1900 22 NJ238 42238
260 340 55 650 900 1600 1900 22.3 NUP238 92238
260 340 92 905 1350 1600 1900 38.6 NU2238 32538
260 400 65 625 1090 1500 1800 36.8 N1052 2152
260 400 65 625 1090 1500 1800 37.2 NU1052 32152
260 400 65 625 1090 1500 1800 37.6 NUP1052 92152
260 400 82 985 1880 1200 1500 40 NU2052E 2032152
260 480 80 1100 1800 1100 1400 68.5 NU252 32252
260 480 80 1100 1800 1100 1400 71 NJ252 42252
260 480 130 1650 2700 1000 1300 110 NU2252 32552
280 420 65 640 1100 1400 1700 40 NU1056 32156
280 500 80 1050 1550 1100 1400 72 NU256 32256
280 500 80 1050 1550 1100 1400 73 NJ256 42256
280 500 130 2000 3000 950 1200 115 NU2256 32556
280 580 175 2450 3900 850 1000 230 NU2356 32656
 
返回列表
 


Copyright 2008 Precision Group Luoyang Hongchi Bearing Co.,Ltd 电话:0379-64832008 传真:0379-64832098
本站关键字:满装圆柱滚子轴承-调心滚子轴承-角接触轴承-圆锥滚子轴承-推力滚子轴承-薄壁交叉滚子轴承-转盘轴承(回转支承)
洛阳鸿驰轴承有限公司版权所有 豫ICP备09002386号 技术支持:洛阳百科网络科技有限公司 名站流量交换

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息